Nos tarifs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code RJ |
Poids en gr* |
DESIGNATION DES PRODUITS | Unité vente |
TRANCHES TARIFAIRES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 3 à 15 kg | Plus de 15 kg | |||||
| 300 | 750 | 1/2 Munster laitier Nature | kg | 25,04 € | 22,76 € | |
| 576 | 400 | Beaufort d'alpage | kg | 35,91 € | 34,11 € | |
| 469 | 500 | Bleu de Gex / Septmoncel | kg | 17,80 € | 16,02 € | |
| 508 | 200 | Cancoillotte à l'ail | pc | 6,20 € | 5,64 € | |
| 522 | 200 | Cancoillotte au Vin Jaune | pc | 6,20 € | 5,64 € | |
| 509 | 200 | Cancoillotte nature | pc | 6,20 € | 5,64 € | |
| 452 | 250 | Chaource | pc | 5,81 € | 5,28 € | |
| 557 | 60 | Chèvre fermier du Jura | pc | 3,50 € | 3,18 € | |
| 545 | 1000 | Comté (pour gratin, fondue... ) | kg | 16,44 € | 14,80 € | |
| 319A | 600 | Comté Extra demi fruité +10 mois | kg | 22,24 € | 20,22 € | |
| 319B | 1000 | Comté Extra demi fruité +10 mois | kg | 22,24 € | 20,22 € | |
| 338A | 600 | Comté Extra fruité +16 mois | kg | 23,95 € | 21,77 € | |
| 338B | 1000 | Comté Extra fruité +16 mois | kg | 23,95 € | 21,77 € | |
| 339 | 1000 | Comté extra fruité +24 mois | kg | 25,62 € | 23,29 € | |
| 339 | 600 | Comté extra fruité +24 mois | kg | 25,62 € | 23,29 € | |
| 41 | 600 | Comté extra fruité +48 mois | kg | 35,19 € | 31,99 € | |
| 10 | 250 | Epoisses de Bourgogne | pc | 10,33 € | 9,39 € | |
| 88 | 200 | Langres de Champagne | pc | 5,66 € | 5,09 € | |
| 767 | 400 | Le Champagnolais | kg | 22,81 € | 20,53 € | |
| 472 | 400 | Le Morillon | kg | Prix selon la récolte, nous consulter. | ||
| 598 | 600 | Mélange à Fondue pour 4 personnes | kg | 21,55 € | 19,59 € | |
| 423 | 500 | Mont d'Or | kg | 20,19 € | 18,17 € | |
| 353A | 800 | Mont d'Or | kg | 20,19 € | 18,17 € | |
| 353B | 1250 | Mont d'Or | kg | 20,19 € | 18,17 € | |
| 354A | 500 | Morbier | kg | 17,80 € | 16,02 € | |
| 354B | 800 | Morbier | kg | 17,80 € | 16,02 € | |
| 301 | 500 | Munster au Cumin | kg | 26,55 € | 24,14 € | |
| 546A | 800 | Raclette Crue affinée | kg | 17,90 € | 16,11 € | |
| 546B | 1500 | Raclette Crue affinée | kg | 17,90 € | 16,11 € | |
| 541 | 550 | Reblochon fermier | kg | 29,36 € | 26,69 € | |
| 79 | 60 | Saint Marcellin | pc | 2,80 € | 2,52 € | |
| 185B | 1500 | Tome fermière de Savoie | kg | 23,89 € | 20,93 € | |
| 670 | 500 | Tomme au Vin Jaune | kg | 22,77 € | 20,70 € | |
| 355 | 500 | Tomme Comtoise | kg | 20,51 € | 17,86 € | |
| 185A | 750 | Tomme fermière de Savoie | kg | 23,89 € | 20,93 € | |
| 487 | 200 | Vigneron affiné au Marc | pc | 5,33 € | 4,85 € | |
| 130 | 150 | Confit de Vin Jaune | pc | 7,00 € | 6,30 € | |
| 212-eglant | 750 | Confitures Artisanales d'Eglantines | pc | 8,61 € | 7,75 € | |
| 212-ceris | 750 | Confitures Artisanales de Cerises noir | pc | 8,61 € | 7,75 € | |
| 212-frais | 750 | Confitures Artisanales de Fraises | pc | 8,61 € | 7,75 € | |
| 212-framb | 750 | Confitures Artisanales de Framboises | pc | 8,61 € | 7,75 € | |
| 212-griot | 750 | Confitures Artisanales de Griottes | pc | 8,61 € | 7,75 € | |
| 212-mures | 750 | Confitures Artisanales de Mûres | pc | 8,61 € | 7,75 € | |
| 212-myrt | 750 | Confitures Artisanales de Myrtilles | pc | 8,61 € | 7,75 € | |
| 501-cassis | 750 | Confitures Artisanales Epépinées de Cassis | pc | 8,85 € | 7,97 € | |
| 501-framb | 750 | Confitures Artisanales Epépinées de Framboises | pc | 8,85 € | 7,97 € | |
| 501-grose | 750 | Confitures Artisanales Epépinées de Groseilles | pc | 8,85 € | 7,97 € | |
| 501-mures | 750 | Confitures Artisanales Epépinées de Mures | pc | 8,85 € | 7,97 € | |
| 501-myrt | 750 | Confitures Artisanales Epépinées de Myrtilles | pc | 8,85 € | 7,97 € | |
| 501-sure | 750 | Confitures Artisanales Epépinées de Sureau | pc | 8,85 € | 7,97 € | |
| 517 | 1400 | Côtes du Jura | pc | 9,30 € | 8,45 € | |
| 99 | 1000 | La Fameuse Griottines | pc | 15,79 € | 14,35 € | |
| 465 | 1500 | MAC VIN | bt | 17,99 € | 16,19 € | |
| 293 | 700 | Miel des Forêts du Jura | pc | 9,67 € | 8,79 € | |
| 249 | 50 | Morilles Extra | kg | 396,00 € | 396,00 € | |
| 604 | 250 | Pain d'épices au miel du jura | pc | 6,98 € | 6,35 € | |
| 36 | 100 | Petits Gris des Sapins | kg | 200,00 € | 200,00 € | |
| 526 | 450 | Saucisse de Morteau | kg | 18,00 € | 16,20 € | |
| 343 | 600 | Vinaigre de Vin Jaune | bt | 16,29 € | 14,66 € | |
DECOUVREZ NOTRE FONDUE COMTOISE!
Un mélange de Comtés d'affinages différents, qui vous régalera!